• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1332平原到辛集转K1082辛集到北京火车时刻表

平原北京时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1332

快速旅客列车

平原

辛集

09:47 11:56
144公里

2小时9分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1332车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 23:20 23:20 0 0
  • 2 吐鲁番 01:10 01:13 3 154
  • 3 鄯善 02:35 02:37 2 302
  • 4 哈密 05:22 05:42 20 565
  • 5 柳园 09:12 09:18 6 886
  • 6 疏勒河 12:10 12:13 3 1028
  • 7 玉门 12:30 12:33 3 1051
  • 8 嘉峪关 14:09 14:20 11 1183
  • 9 酒泉 14:39 14:45 6 1205
  • 10 高台 16:00 16:06 6 1334
  • 11 临泽 16:33 16:38 5 1369
  • 12 张掖 17:06 17:12 6 1406
  • 13 金昌 19:22 19:28 6 1576
  • 14 武威 20:37 20:43 6 1650
  • 15 谭家井 21:57 22:02 5 1746
  • 16 中卫 00:20 00:40 20 1907
  • 17 定边 04:00 04:02 2 2138
  • 18 绥德 06:36 06:49 13 2384
  • 19 吕梁 07:52 07:58 6 2473
  • 20 交城 09:06 09:09 3 2586
  • 21 太原 10:15 10:38 23 2654
  • 22 石家庄北 13:37 13:57 20 2879
  • 23 辛集 14:48 15:10 22 2964
  • 24 衡水 15:46 16:16 30 3011
  • 25 饶阳 16:55 16:57 2 3073
  • 26 任丘 17:34 17:37 3 3138
  • 27 霸州 18:15 18:19 4 3193
  • 28 天津 19:41 19:48 7 3280
  • 29 塘沽 20:20 20:23 3 3320
  • 30 芦台 21:21 21:34 13 3361
  • 31 唐山 22:04 22:07 3 3403
  • 32 锦州 03:29 03:37 8 3760
  • 33 沈阳北 06:59 07:17 18 3993
  • 34 铁岭 08:20 08:22 2 4060
  • 35 开原 08:50 08:52 2 4094
  • 36 昌图 09:16 09:18 2 4125
  • 37 四平 09:59 10:01 2 4178
  • 38 公主岭 10:34 10:36 2 4231
  • 39 长春 11:19 11:27 8 4293
  • 40 德惠 12:17 12:21 4 4374
  • 41 陶赖昭 12:48 12:51 3 4416
  • 42 扶余 13:09 13:12 3 4437
  • 43 双城堡 13:48 13:51 3 4488
  • 44 哈尔滨 14:32 14:47 15 4539
  • 45 大庆西 16:27 16:31 4 4709
  • 46 齐齐哈尔 17:43 17:43 0 4827
查看更多
中转站:辛集
K1082

快速

辛集

北京

15:44 20:13
1公里 04:29
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1082车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆山 19:43 19:43 0 0
  • 2 苏州 20:07 20:11 4 35
  • 3 无锡 20:39 20:43 4 77
  • 4 常州 21:10 21:14 4 116
  • 5 镇江 22:10 22:21 11 188
  • 6 南京 23:06 23:24 18 252
  • 7 滁州北 00:02 00:06 4 309
  • 8 蚌埠 02:08 02:19 11 436
  • 9 徐州 04:03 04:11 8 600
  • 10 枣庄西 05:10 05:13 3 668
  • 11 滕州 05:35 05:38 3 702
  • 12 邹城 06:07 06:17 10 742
  • 13 兖州 06:32 06:35 3 763
  • 14 泰山 07:29 07:32 3 846
  • 15 济南 08:27 08:36 9 919
  • 16 禹城 09:16 09:20 4 969
  • 17 平原 09:44 09:47 3 1002
  • 18 德州 10:25 10:28 3 1037
  • 19 衡水 11:18 11:22 4 1099
  • 20 辛集 11:56 11:58 2 1146
  • 21 晋州 12:13 12:15 2 1167
  • 22 石家庄北 13:04 13:22 18 1231
  • 23 太原 15:21 16:01 40 1456
  • 24 文水 17:20 17:22 2 1538
  • 25 柳林南 18:59 19:01 2 1662
  • 26 绥德 19:14 19:17 3 1726
  • 27 定边 21:51 21:53 2 1972
  • 28 银川 23:58 23:58 0 2166
查看更多