• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K1138龙市到向塘转K392向塘到成都转K9439成都到喜德火车时刻表

龙市向塘时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1138

快速旅客列车

龙市

向塘

05:36 10:36
325公里

5小时0分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1138车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 广元 16:47 16:47 0 0
  • 2 苍溪 17:35 18:01 26 82
  • 3 南充北 19:03 19:24 21 188
  • 4 遂宁 20:10 20:18 8 253
  • 5 大英东 20:39 20:55 16 280
  • 6 成都 23:10 23:10 0 401
查看更多
中转站:向塘
K392

快速

向塘

成都

23:05 04:41
590公里 29:36
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K392车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 杭州 08:10 08:10 0 0
  • 2 德清西 08:58 09:02 4 68
  • 3 长兴南 09:44 09:47 3 126
  • 4 宣城 11:00 11:06 6 240
  • 5 芜湖 12:03 12:09 6 304
  • 6 合肥 13:46 14:11 25 445
  • 7 固始 16:02 16:05 3 622
  • 8 商城 16:22 16:25 3 644
  • 9 潢川 16:51 16:54 3 685
  • 10 息县 17:22 17:25 3 716
  • 11 罗山 17:45 17:48 3 743
  • 12 信阳 18:19 18:34 15 789
  • 13 桐柏 19:37 19:42 5 866
  • 14 唐河 20:27 20:32 5 934
  • 15 镇平 21:45 21:50 5 1012
  • 16 内乡 22:12 22:16 4 1046
  • 17 西峡 22:44 22:50 6 1089
  • 18 西安 04:05 04:15 10 1433
  • 19 宝鸡 06:19 06:39 20 1606
  • 20 天水 08:13 08:22 9 1761
  • 21 甘谷 09:08 09:11 3 1828
  • 22 陇西 09:55 09:59 4 1907
  • 23 定西 10:53 10:57 4 1991
  • 24 兰州 12:25 12:52 27 2109
  • 25 海石湾 14:18 14:22 4 2215
  • 26 乐都 14:50 14:54 4 2264
  • 27 西宁 15:45 15:45 0 2325
查看更多
中转站:成都
K9439

快速

成都

喜德

20:10 06:38
10:28
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K9439车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 12:26 12:26 0 0
  • 2 黎塘 13:55 13:59 4 120
  • 3 来宾 14:45 14:50 5 185
  • 4 柳州 16:14 16:27 13 255
  • 5 桂林北 18:50 19:14 24 419
  • 6 兴安北 19:50 19:55 5 476
  • 7 全州南 20:28 20:34 6 528
  • 8 永州 21:40 22:00 20 618
  • 9 衡阳 00:04 00:16 12 754
  • 10 龙市 05:30 05:36 6 937
  • 11 井冈山 06:15 06:21 6 973
  • 12 吉安 08:15 08:21 6 1064
  • 13 新干 09:13 09:27 14 1150
  • 14 向塘 10:36 10:40 4 1262
  • 15 南昌 11:03 11:26 23 1290
  • 16 九江 12:53 12:57 4 1425
  • 17 黄州 14:45 14:48 3 1581
  • 18 麻城 15:28 15:34 6 1648
  • 19 阜阳 18:04 18:14 10 1884
  • 20 亳州 19:31 19:35 4 1988
  • 21 商丘南 20:22 20:28 6 2052
  • 22 定陶 21:22 21:24 2 2136
  • 23 菏泽 21:41 21:47 6 2157
  • 24 济宁 22:53 23:03 10 2264
  • 25 兖州 23:32 23:55 23 2296
  • 26 泰山 00:50 00:53 3 2379
  • 27 济南 01:48 02:11 23 2452
  • 28 淄博 03:20 03:25 5 2562
  • 29 潍坊 04:29 04:36 7 2662
  • 30 青岛北 06:05 06:13 8 2830
  • 31 青岛 06:36 06:36 0 2845
查看更多