• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K2386龙市到山海关转K188山海关到西柳火车时刻表

龙市西柳时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2386

快速旅客列车

龙市

山海关

13:13 19:57
2098公里

30小时44分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2386车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 上海 18:09 18:09 0 0
  • 2 昆山 18:47 19:08 21 49
  • 3 苏州 19:32 19:36 4 84
  • 4 无锡 20:31 20:37 6 126
  • 5 常州 21:04 21:08 4 165
  • 6 南京 22:41 23:07 26 301
  • 7 滁州北 23:45 23:49 4 358
  • 8 蚌埠 01:58 02:02 4 485
  • 9 徐州 03:57 04:04 7 649
  • 10 滕州 05:17 05:20 3 751
  • 11 兖州 06:01 06:07 6 812
  • 12 泰山 07:02 07:05 3 895
  • 13 晏城 08:04 08:07 3 1000
  • 14 禹城 08:20 08:22 2 1018
  • 15 平原 08:46 08:48 2 1051
  • 16 德州 09:21 09:24 3 1086
  • 17 沧州 10:27 10:29 2 1199
  • 18 静海 11:11 11:13 2 1272
  • 19 天津 12:09 12:15 6 1325
  • 20 芦台 13:09 13:12 3 1406
  • 21 唐山 13:42 14:06 24 1448
  • 22 滦县 14:55 15:17 22 1519
  • 23 山海关 16:33 16:39 6 1626
  • 24 绥中 17:23 17:25 2 1691
  • 25 兴城 17:55 17:57 2 1739
  • 26 葫芦岛 18:15 18:17 2 1760
  • 27 锦州 18:58 19:02 4 1810
  • 28 沟帮子 19:42 19:45 3 1874
  • 29 盘锦 20:30 20:33 3 1905
  • 30 西柳 21:20 21:22 2 1968
  • 31 海城 21:36 21:39 3 1982
  • 32 鞍山 22:04 22:08 4 2018
  • 33 辽阳 22:25 22:28 3 2043
  • 34 沈阳北 23:23 23:23 0 2110
查看更多
中转站:山海关
K188

快速

山海关

西柳

16:47 21:20
472公里 04:33
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K188车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 22:50 22:50 0 0
  • 2 柳州 01:51 02:03 12 255
  • 3 桂林北 04:42 05:00 18 419
  • 4 东安东 07:04 07:12 8 589
  • 5 永州 07:36 07:42 6 618
  • 6 祁阳 08:05 08:08 3 651
  • 7 祁东 08:27 08:30 3 680
  • 8 衡阳 09:23 09:31 8 754
  • 9 安仁 10:31 10:36 5 827
  • 10 攸县南 10:48 10:53 5 839
  • 11 茶陵南 11:09 11:14 5 862
  • 12 炎陵 11:44 12:37 53 906
  • 13 龙市 13:09 13:13 4 938
  • 14 井冈山 13:55 14:01 6 974
  • 15 吉安 15:03 15:06 3 1065
  • 16 向塘 17:03 17:06 3 1263
  • 17 南昌 17:28 17:42 14 1291
  • 18 九江 19:24 19:30 6 1426
  • 19 蕲春 20:59 21:02 3 1523
  • 20 浠水 21:22 21:25 3 1553
  • 21 黄州 21:49 22:06 17 1582
  • 22 麻城 22:46 23:10 24 1649
  • 23 光山 00:15 00:18 3 1752
  • 24 潢川 00:32 00:37 5 1769
  • 25 阜阳 02:20 02:42 22 1885
  • 26 商丘南 04:31 04:41 10 2053
  • 27 曹县 05:24 05:40 16 2110
  • 28 菏泽 06:11 06:30 19 2158
  • 29 郓城 07:03 07:17 14 2214
  • 30 聊城 09:22 09:32 10 2314
  • 31 清河城 10:32 10:34 2 2386
  • 32 大营镇 10:54 10:56 2 2415
  • 33 衡水 11:37 11:43 6 2466
  • 34 饶阳 12:20 12:22 2 2528
  • 35 任丘 13:03 13:05 2 2593
  • 36 霸州 13:41 13:43 2 2648
  • 37 天津 15:15 15:23 8 2735
  • 38 唐山 17:00 17:10 10 2858
  • 39 昌黎 18:48 18:59 11 2970
  • 40 山海关 19:57 20:03 6 3036
  • 41 沈阳北 00:54 01:02 8 3424
  • 42 四平 03:30 03:32 2 3609
  • 43 长春 05:07 05:07 0 3724
查看更多