• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K2386炎陵到唐山转K552唐山到尚志火车时刻表

炎陵尚志时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-29

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2386

快速旅客列车

炎陵

唐山

12:37 17:00
1952公里

28小时23分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2386车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 12:46 12:46 0 0
  • 2 丽水 15:06 15:08 2 136
  • 3 缙云 15:40 15:42 2 168
  • 4 永康 16:13 16:15 2 201
  • 5 武义 16:35 16:37 2 222
  • 6 金华南 17:03 17:30 27 249
  • 7 义乌 17:59 18:02 3 293
  • 8 杭州 19:52 20:12 20 432
  • 9 长兴南 21:28 21:31 3 558
  • 10 宣城 22:38 22:41 3 672
  • 11 芜湖 23:34 23:40 6 736
  • 12 南京 02:03 02:12 9 861
  • 13 蚌埠 04:10 04:16 6 1045
  • 14 徐州 06:02 06:22 20 1209
  • 15 枣庄西 07:10 07:20 10 1277
  • 16 滕州 07:42 07:44 2 1311
  • 17 兖州 08:25 08:27 2 1372
  • 18 磁窑 09:01 09:03 2 1421
  • 19 泰山 09:26 09:28 2 1455
  • 20 晏城 10:30 10:32 2 1560
  • 21 禹城 10:45 10:47 2 1578
  • 22 平原 11:11 11:13 2 1611
  • 23 德州 11:45 11:49 4 1646
  • 24 吴桥 12:07 12:17 10 1668
  • 25 东光 12:38 12:42 4 1700
  • 26 泊头 12:56 12:59 3 1720
  • 27 沧州 13:23 13:27 4 1759
  • 28 静海 14:12 14:16 4 1832
  • 29 杨柳青 14:42 14:45 3 1860
  • 30 天津 15:42 15:48 6 1885
  • 31 唐山 17:09 17:30 21 2008
  • 32 北戴河 18:58 19:01 3 2148
  • 33 秦皇岛 19:19 19:21 2 2170
  • 34 山海关 19:48 19:54 6 2186
  • 35 沈阳北 00:47 00:55 8 2574
  • 36 长春 04:31 05:03 32 2874
  • 37 德惠 06:14 06:16 2 2955
  • 38 哈尔滨 08:08 08:18 10 3120
  • 39 哈尔滨东 08:33 08:45 12 3129
  • 40 阿城 09:16 09:18 2 3175
  • 41 玉泉 09:34 09:36 2 3196
  • 42 平山 09:59 10:01 2 3223
  • 43 尚志 10:42 10:45 3 3275
  • 44 一面坡 11:00 11:02 2 3295
  • 45 苇河 11:27 11:29 2 3326
  • 46 亚布力 11:48 11:50 2 3346
  • 47 横道河子 12:42 12:44 2 3406
  • 48 山市 13:12 13:14 2 3438
  • 49 海林 13:45 13:47 2 3467
  • 50 牡丹江 14:15 14:15 0 3489
查看更多
中转站:唐山
K552

快速

唐山

尚志

17:23 10:59
1267公里 17:36
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K552车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 南宁 22:50 22:50 0 0
  • 2 柳州 01:51 02:03 12 255
  • 3 桂林北 04:42 05:00 18 419
  • 4 东安东 07:04 07:12 8 589
  • 5 永州 07:36 07:42 6 618
  • 6 祁阳 08:05 08:08 3 651
  • 7 祁东 08:27 08:30 3 680
  • 8 衡阳 09:23 09:31 8 754
  • 9 安仁 10:31 10:36 5 827
  • 10 攸县南 10:48 10:53 5 839
  • 11 茶陵南 11:09 11:14 5 862
  • 12 炎陵 11:44 12:37 53 906
  • 13 龙市 13:09 13:13 4 938
  • 14 井冈山 13:55 14:01 6 974
  • 15 吉安 15:03 15:06 3 1065
  • 16 向塘 17:03 17:06 3 1263
  • 17 南昌 17:28 17:42 14 1291
  • 18 九江 19:24 19:30 6 1426
  • 19 蕲春 20:59 21:02 3 1523
  • 20 浠水 21:22 21:25 3 1553
  • 21 黄州 21:49 22:06 17 1582
  • 22 麻城 22:46 23:10 24 1649
  • 23 光山 00:15 00:18 3 1752
  • 24 潢川 00:32 00:37 5 1769
  • 25 阜阳 02:20 02:42 22 1885
  • 26 商丘南 04:31 04:41 10 2053
  • 27 曹县 05:24 05:40 16 2110
  • 28 菏泽 06:11 06:30 19 2158
  • 29 郓城 07:03 07:17 14 2214
  • 30 聊城 09:22 09:32 10 2314
  • 31 清河城 10:32 10:34 2 2386
  • 32 大营镇 10:54 10:56 2 2415
  • 33 衡水 11:37 11:43 6 2466
  • 34 饶阳 12:20 12:22 2 2528
  • 35 任丘 13:03 13:05 2 2593
  • 36 霸州 13:41 13:43 2 2648
  • 37 天津 15:15 15:23 8 2735
  • 38 唐山 17:00 17:10 10 2858
  • 39 昌黎 18:48 18:59 11 2970
  • 40 山海关 19:57 20:03 6 3036
  • 41 沈阳北 00:54 01:02 8 3424
  • 42 四平 03:30 03:32 2 3609
  • 43 长春 05:07 05:07 0 3724
查看更多