• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K347滕州到金华西转K149金华西到玉林火车时刻表

滕州玉林时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-20

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K347

快速

滕州

金华西

14:00 06:21
16:21
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K347车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 上海南 08:37 08:37 0 0
  • 2 嘉善 09:14 09:18 4 62
  • 3 杭州南 10:45 10:54 9 188
  • 4 诸暨 11:34 11:37 3 260
  • 5 义乌 12:03 12:08 5 312
  • 6 金华 12:47 12:54 7 360
  • 7 衢州 13:48 13:54 6 446
  • 8 江山 14:14 14:19 5 481
  • 9 上饶 15:27 15:31 4 557
  • 10 鹰潭 16:39 16:45 6 673
  • 11 东乡 17:12 17:15 3 714
  • 12 进贤 17:41 17:44 3 753
  • 13 樟树东 19:03 19:06 3 865
  • 14 峡江 19:39 19:42 3 918
  • 15 吉安 20:25 20:29 4 987
  • 16 井冈山 21:33 21:39 6 1078
  • 17 衡阳 00:12 00:32 20 1301
  • 18 永州 02:11 02:36 25 1437
  • 19 桂林北 04:35 04:50 15 1636
  • 20 柳州 06:36 07:02 26 1800
  • 21 来宾 07:54 08:00 6 1870
  • 22 贵港 09:25 09:30 5 1989
  • 23 玉林 10:37 10:49 12 2078
  • 24 陆川 11:17 11:21 4 2114
  • 25 河唇 12:16 12:20 4 2192
  • 26 廉江 12:30 12:34 4 2201
  • 27 遂溪 12:56 13:01 5 2226
  • 28 湛江 13:28 13:28 0 2253
查看更多
中转站:金华西
K149

快速

金华西

玉林

12:58 11:17
1676公里 22:19
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K149车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳北 19:36 19:36 0 0
  • 2 沈阳 19:43 19:53 10 3
  • 3 苏家屯 20:08 20:10 2 19
  • 4 辽阳 20:42 20:45 3 67
  • 5 鞍山 21:03 21:06 3 92
  • 6 海城 21:31 21:33 2 128
  • 7 西柳 21:47 22:11 24 142
  • 8 盘锦 22:53 22:56 3 205
  • 9 锦州 00:05 00:14 9 300
  • 10 山海关 02:15 02:21 6 484
  • 11 唐山 04:23 04:27 4 657
  • 12 天津 05:54 06:04 10 780
  • 13 沧州 07:24 07:27 3 906
  • 14 泊头 07:51 07:53 2 945
  • 15 德州 08:48 08:51 3 1019
  • 16 平原 09:14 09:19 5 1054
  • 17 禹城 09:43 09:46 3 1087
  • 18 晏城 10:00 10:03 3 1105
  • 19 济南 10:58 11:18 20 1137
  • 20 泰山 12:05 12:15 10 1210
  • 21 兖州 13:14 13:16 2 1293
  • 22 滕州 13:55 13:57 2 1354
  • 23 枣庄西 14:19 14:22 3 1388
  • 24 徐州 15:27 15:38 11 1456
  • 25 宿州 16:25 16:28 3 1530
  • 26 蚌埠 17:27 17:32 5 1620
  • 27 明光 18:11 18:14 3 1682
  • 28 滁州北 18:57 19:01 4 1747
  • 29 南京 19:53 20:12 19 1804
  • 30 芜湖 22:32 22:38 6 1929
  • 31 宣城 23:30 23:33 3 1993
  • 32 杭州 02:34 02:49 15 2233
  • 33 义乌 04:38 04:50 12 2372
  • 34 金华南 05:36 06:05 29 2416
  • 35 武义 06:36 06:38 2 2443
  • 36 永康 06:58 07:02 4 2464
  • 37 缙云 07:34 07:36 2 2497
  • 38 丽水 08:08 08:11 3 2529
  • 39 青田 10:12 10:16 4 2608
  • 40 温州 11:20 11:20 0 2665
查看更多