• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K2286当阳到平顶山西转1166平顶山西到新安县火车时刻表

当阳新安县时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-19

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2286

快速

当阳

平顶山西

00:27 06:32
375公里 06:05
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2286车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 张家界 16:40 16:40 0 0
  • 2 慈利 18:14 18:18 4 76
  • 3 石门县北 18:48 18:54 6 118
  • 4 宜昌东 21:35 22:05 30 290
  • 5 当阳 22:46 22:51 5 347
  • 6 荆门 23:28 23:36 8 399
  • 7 襄阳 00:58 01:23 25 523
  • 8 邓州 02:20 02:22 2 596
  • 9 南阳 03:05 03:07 2 652
  • 10 南召 03:53 04:18 25 710
  • 11 平顶山西 05:06 05:08 2 774
  • 12 洛阳 06:56 07:11 15 908
  • 13 新安县 07:38 07:41 3 936
  • 14 三门峡 08:58 09:01 3 1030
  • 15 灵宝 09:43 09:46 3 1083
  • 16 华山 10:54 11:15 21 1172
  • 17 永济 12:26 12:28 2 1232
  • 18 运城 13:15 13:19 4 1288
  • 19 侯马 14:28 14:31 3 1366
  • 20 临汾 15:20 15:26 6 1426
  • 21 霍州 16:18 16:21 3 1491
  • 22 介休 17:24 17:28 4 1561
  • 23 平遥 17:49 17:52 3 1592
  • 24 榆次 18:49 18:53 4 1673
  • 25 太原 19:21 19:21 0 1700
查看更多
中转站:平顶山西
1166

普快

平顶山西

新安县

18:02 20:39
162公里 02:37
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1166车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 18:28 18:28 0 0
  • 2 曲靖 20:10 20:15 5 157
  • 3 宣威 21:15 21:23 8 258
  • 4 六盘水 22:53 23:10 17 389
  • 5 贵阳 02:27 02:43 16 638
  • 6 凯里 05:07 05:11 4 826
  • 7 玉屏 07:32 07:48 16 975
  • 8 怀化 09:32 09:55 23 1095
  • 9 吉首 11:29 11:37 8 1198
  • 10 张家界 13:45 13:56 11 1323
  • 11 慈利 15:16 15:21 5 1399
  • 12 石门县北 15:50 16:04 14 1441
  • 13 当阳 18:42 18:54 12 1618
  • 14 荆门 19:37 19:40 3 1670
  • 15 襄阳 21:06 21:45 39 1794
  • 16 南阳 23:43 23:55 12 1923
  • 17 宝丰 01:30 01:35 5 2045
  • 18 关林 03:11 03:32 21 2164
  • 19 焦作 06:00 06:05 5 2309
  • 20 新乡 06:59 07:19 20 2372
  • 21 鹤壁 07:59 08:09 10 2438
  • 22 安阳 08:38 08:43 5 2479
  • 23 邯郸 09:20 09:34 14 2539
  • 24 邢台 10:05 10:07 2 2591
  • 25 元氏 11:38 11:40 2 2672
  • 26 石家庄 12:08 12:16 8 2700
  • 27 定州 13:04 13:06 2 2775
  • 28 保定 13:44 14:08 24 2835
  • 29 白洋淀 14:40 14:54 14 2882
  • 30 霸州西 15:20 15:25 5 2924
  • 31 天津 17:04 17:10 6 3019
  • 32 塘沽 17:42 17:44 2 3059
  • 33 唐山 18:36 18:39 3 3142
  • 34 山海关 20:48 21:05 17 3320
  • 35 绥中 21:48 21:50 2 3385
  • 36 葫芦岛 22:33 22:35 2 3454
  • 37 锦州 23:12 23:16 4 3504
  • 38 沈阳 01:50 02:08 18 3746
  • 39 四平 04:55 04:57 2 3934
  • 40 长春 06:10 06:10 0 4049
查看更多