• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索
  • 公交换乘
  • 公交路线
  • 公交站点

K2286石家庄北到辛集转K388辛集到杨陵火车时刻表

石家庄北杨陵时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-29

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2286

快速

石家庄北

辛集

16:33 17:24
00:51
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2286车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 沈阳北 16:16 16:16 0 0
  • 2 辽阳 17:03 17:06 3 67
  • 3 鞍山 17:24 17:27 3 92
  • 4 海城 17:52 17:55 3 128
  • 5 盘锦 18:54 18:59 5 205
  • 6 盘锦北 19:28 19:34 6 234
  • 7 锦州南 20:13 20:33 20 303
  • 8 绥中北 21:32 21:48 16 405
  • 9 山海关 22:34 22:44 10 468
  • 10 秦皇岛 23:04 23:09 5 484
  • 11 昌黎 23:52 23:55 3 534
  • 12 唐山 01:11 01:14 3 646
  • 13 天津 02:40 02:47 7 769
  • 14 保定 05:54 06:00 6 953
  • 15 石家庄 07:25 07:31 6 1088
  • 16 高邑 08:00 08:02 2 1135
  • 17 邢台 08:39 08:43 4 1197
  • 18 沙河市 09:00 09:02 2 1221
  • 19 邯郸 09:27 09:37 10 1249
  • 20 安阳 10:25 10:29 4 1309
  • 21 新乡 11:34 11:39 5 1416
  • 22 郑州 12:40 13:13 33 1496
  • 23 巩义 14:25 14:28 3 1566
  • 24 洛阳 15:14 15:20 6 1620
  • 25 新安县 15:48 15:51 3 1648
  • 26 渑池 16:21 16:24 3 1689
  • 27 三门峡 17:15 17:17 2 1742
  • 28 灵宝 17:56 17:59 3 1795
  • 29 渭南 19:52 19:54 2 1951
  • 30 西安南 21:00 21:08 8 2030
  • 31 镇安 22:20 22:22 2 2128
  • 32 安康 00:13 00:35 22 2246
  • 33 达州 04:05 04:11 6 2522
  • 34 南充 05:45 05:47 2 2681
  • 35 遂宁 06:27 06:29 2 2748
  • 36 成都 08:03 08:03 0 2896
查看更多
中转站:辛集
K388

快速

辛集

杨陵

06:54 21:37
14:43
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K388车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 18:28 18:28 0 0
  • 2 曲靖 20:10 20:15 5 157
  • 3 宣威 21:15 21:23 8 258
  • 4 六盘水 22:53 23:10 17 389
  • 5 贵阳 02:27 02:43 16 638
  • 6 凯里 05:07 05:11 4 826
  • 7 玉屏 07:32 07:48 16 975
  • 8 怀化 09:32 09:55 23 1095
  • 9 吉首 11:29 11:37 8 1198
  • 10 张家界 13:45 13:56 11 1323
  • 11 慈利 15:16 15:21 5 1399
  • 12 石门县北 15:50 16:04 14 1441
  • 13 当阳 18:42 18:54 12 1618
  • 14 荆门 19:37 19:40 3 1670
  • 15 襄阳 21:06 21:45 39 1794
  • 16 南阳 23:43 23:55 12 1923
  • 17 宝丰 01:30 01:35 5 2045
  • 18 关林 03:11 03:32 21 2164
  • 19 焦作 06:00 06:05 5 2309
  • 20 新乡 06:59 07:19 20 2372
  • 21 鹤壁 07:59 08:09 10 2438
  • 22 安阳 08:38 08:43 5 2479
  • 23 邯郸 09:20 09:34 14 2539
  • 24 邢台 10:05 10:07 2 2591
  • 25 元氏 11:38 11:40 2 2672
  • 26 石家庄 12:08 12:16 8 2700
  • 27 定州 13:04 13:06 2 2775
  • 28 保定 13:44 14:08 24 2835
  • 29 白洋淀 14:40 14:54 14 2882
  • 30 霸州西 15:20 15:25 5 2924
  • 31 天津 17:04 17:10 6 3019
  • 32 塘沽 17:42 17:44 2 3059
  • 33 唐山 18:36 18:39 3 3142
  • 34 山海关 20:48 21:05 17 3320
  • 35 绥中 21:48 21:50 2 3385
  • 36 葫芦岛 22:33 22:35 2 3454
  • 37 锦州 23:12 23:16 4 3504
  • 38 沈阳 01:50 02:08 18 3746
  • 39 四平 04:55 04:57 2 3934
  • 40 长春 06:10 06:10 0 4049
查看更多