• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K208滕州到枣庄西转K552枣庄西到昌黎火车时刻表

滕州昌黎时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-03-29

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K208

快速

滕州

枣庄西

00:05 00:27
00:22
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K208车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 温州 12:46 12:46 0 0
  • 2 丽水 15:06 15:08 2 136
  • 3 缙云 15:40 15:42 2 168
  • 4 永康 16:13 16:15 2 201
  • 5 武义 16:35 16:37 2 222
  • 6 金华南 17:03 17:30 27 249
  • 7 义乌 17:59 18:02 3 293
  • 8 杭州 19:52 20:12 20 432
  • 9 长兴南 21:28 21:31 3 558
  • 10 宣城 22:38 22:41 3 672
  • 11 芜湖 23:34 23:40 6 736
  • 12 南京 02:03 02:12 9 861
  • 13 蚌埠 04:10 04:16 6 1045
  • 14 徐州 06:02 06:22 20 1209
  • 15 枣庄西 07:10 07:20 10 1277
  • 16 滕州 07:42 07:44 2 1311
  • 17 兖州 08:25 08:27 2 1372
  • 18 磁窑 09:01 09:03 2 1421
  • 19 泰山 09:26 09:28 2 1455
  • 20 晏城 10:30 10:32 2 1560
  • 21 禹城 10:45 10:47 2 1578
  • 22 平原 11:11 11:13 2 1611
  • 23 德州 11:45 11:49 4 1646
  • 24 吴桥 12:07 12:17 10 1668
  • 25 东光 12:38 12:42 4 1700
  • 26 泊头 12:56 12:59 3 1720
  • 27 沧州 13:23 13:27 4 1759
  • 28 静海 14:12 14:16 4 1832
  • 29 杨柳青 14:42 14:45 3 1860
  • 30 天津 15:42 15:48 6 1885
  • 31 唐山 17:09 17:30 21 2008
  • 32 北戴河 18:58 19:01 3 2148
  • 33 秦皇岛 19:19 19:21 2 2170
  • 34 山海关 19:48 19:54 6 2186
  • 35 沈阳北 00:47 00:55 8 2574
  • 36 长春 04:31 05:03 32 2874
  • 37 德惠 06:14 06:16 2 2955
  • 38 哈尔滨 08:08 08:18 10 3120
  • 39 哈尔滨东 08:33 08:45 12 3129
  • 40 阿城 09:16 09:18 2 3175
  • 41 玉泉 09:34 09:36 2 3196
  • 42 平山 09:59 10:01 2 3223
  • 43 尚志 10:42 10:45 3 3275
  • 44 一面坡 11:00 11:02 2 3295
  • 45 苇河 11:27 11:29 2 3326
  • 46 亚布力 11:48 11:50 2 3346
  • 47 横道河子 12:42 12:44 2 3406
  • 48 山市 13:12 13:14 2 3438
  • 49 海林 13:45 13:47 2 3467
  • 50 牡丹江 14:15 14:15 0 3489
查看更多
中转站:枣庄西
K552

快速

枣庄西

昌黎

07:08 18:32
11:24
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K552车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 青岛 16:39 16:39 0 0
  • 2 潍坊 18:33 18:37 4 183
  • 3 济南 20:56 21:11 15 393
  • 4 泰山 22:03 22:08 5 466
  • 5 兖州 23:05 23:11 6 549
  • 6 滕州 23:49 23:51 2 610
  • 7 徐州 01:12 01:41 29 712
  • 8 郑州 05:48 06:14 26 1061
  • 9 汝州 09:11 09:13 2 1267
  • 10 宝丰 09:46 09:48 2 1309
  • 11 南召 10:40 10:42 2 1373
  • 12 南阳 11:23 11:26 3 1431
  • 13 邓州 12:13 12:16 3 1487
  • 14 襄阳 13:17 13:36 19 1560
  • 15 谷城 14:30 14:35 5 1640
  • 16 武当山 15:21 15:24 3 1712
  • 17 十堰 15:42 15:48 6 1731
  • 18 安康 18:03 18:27 24 1933
  • 19 石泉县 19:31 19:34 3 2021
  • 20 西乡 20:03 20:06 3 2080
  • 21 城固 20:37 20:41 4 2144
  • 22 汉中 21:05 21:07 2 2173
  • 23 阳平关 22:24 22:27 3 2290
  • 24 广元 00:06 00:19 13 2369
  • 25 绵阳 03:38 03:43 5 2573
  • 26 成都 05:20 05:20 0 2688
查看更多