• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K2286当阳到葫芦岛转K2026葫芦岛到西柳火车时刻表

当阳西柳时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-23

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K2286

快速旅客列车

当阳

葫芦岛

18:54 22:33
1836公里

27小时39分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2286车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 邯郸 11:48 11:48 0 0
  • 2 邢台 12:19 12:23 4 52
  • 3 石家庄 13:34 13:42 8 161
  • 4 晋州 14:24 14:27 3 215
  • 5 辛集 14:42 14:45 3 236
  • 6 衡水 15:20 15:50 30 283
  • 7 任丘 17:01 17:04 3 410
  • 8 霸州 18:02 18:14 12 465
  • 9 天津 20:26 20:42 16 552
  • 10 唐山 22:54 22:57 3 675
  • 11 山海关 01:28 01:43 15 848
  • 12 葫芦岛 03:22 03:24 2 982
  • 13 锦州 04:03 04:09 6 1032
  • 14 沟帮子 04:49 05:07 18 1096
  • 15 盘锦 05:30 05:33 3 1127
  • 16 西柳 06:20 06:35 15 1190
  • 17 大石桥 07:04 07:10 6 1236
  • 18 盖州 07:30 07:32 2 1266
  • 19 熊岳城 07:53 07:56 3 1297
  • 20 瓦房店 08:45 08:48 3 1371
  • 21 普兰店 09:08 09:11 3 1398
  • 22 金州 09:42 09:58 16 1443
  • 23 大连 10:32 10:32 0 1476
查看更多
中转站:葫芦岛
K2026

快速

葫芦岛

西柳

03:24 06:20
208公里 02:56
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K2026车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 昆明 18:28 18:28 0 0
  • 2 曲靖 20:10 20:15 5 157
  • 3 宣威 21:15 21:23 8 258
  • 4 六盘水 22:53 23:10 17 389
  • 5 贵阳 02:27 02:43 16 638
  • 6 凯里 05:07 05:11 4 826
  • 7 玉屏 07:32 07:48 16 975
  • 8 怀化 09:32 09:55 23 1095
  • 9 吉首 11:29 11:37 8 1198
  • 10 张家界 13:45 13:56 11 1323
  • 11 慈利 15:16 15:21 5 1399
  • 12 石门县北 15:50 16:04 14 1441
  • 13 当阳 18:42 18:54 12 1618
  • 14 荆门 19:37 19:40 3 1670
  • 15 襄阳 21:06 21:45 39 1794
  • 16 南阳 23:43 23:55 12 1923
  • 17 宝丰 01:30 01:35 5 2045
  • 18 关林 03:11 03:32 21 2164
  • 19 焦作 06:00 06:05 5 2309
  • 20 新乡 06:59 07:19 20 2372
  • 21 鹤壁 07:59 08:09 10 2438
  • 22 安阳 08:38 08:43 5 2479
  • 23 邯郸 09:20 09:34 14 2539
  • 24 邢台 10:05 10:07 2 2591
  • 25 元氏 11:38 11:40 2 2672
  • 26 石家庄 12:08 12:16 8 2700
  • 27 定州 13:04 13:06 2 2775
  • 28 保定 13:44 14:08 24 2835
  • 29 白洋淀 14:40 14:54 14 2882
  • 30 霸州西 15:20 15:25 5 2924
  • 31 天津 17:04 17:10 6 3019
  • 32 塘沽 17:42 17:44 2 3059
  • 33 唐山 18:36 18:39 3 3142
  • 34 山海关 20:48 21:05 17 3320
  • 35 绥中 21:48 21:50 2 3385
  • 36 葫芦岛 22:33 22:35 2 3454
  • 37 锦州 23:12 23:16 4 3504
  • 38 沈阳 01:50 02:08 18 3746
  • 39 四平 04:55 04:57 2 3934
  • 40 长春 06:10 06:10 0 4049
查看更多