• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K1574重庆北到沟帮子转1343沟帮子到新肇火车时刻表

重庆北新肇时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-24

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K1574

快速

重庆北

沟帮子

15:23 04:17
36:54
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1574车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 14:50 14:50 0 0
  • 2 高兴 16:03 16:07 4 95
  • 3 广安 16:29 16:34 5 125
  • 4 渠县 17:05 17:10 5 163
  • 5 达州 18:02 18:19 17 236
  • 6 宣汉 19:01 19:03 2 284
  • 7 万源 19:58 20:00 2 361
  • 8 紫阳 20:46 20:49 3 455
  • 9 安康 21:24 21:35 11 512
  • 10 旬阳北 22:17 22:21 4 558
  • 11 延安 04:00 04:09 9 1077
  • 12 绥德 06:25 07:00 35 1244
  • 13 吕梁 08:53 08:56 3 1333
  • 14 汾阳 10:07 10:09 2 1415
  • 15 太原 11:33 11:56 23 1514
  • 16 石家庄北 14:16 14:26 10 1739
  • 17 辛集 15:19 15:21 2 1824
  • 18 深州 16:09 16:12 3 1906
  • 19 天津 19:09 19:15 6 2140
  • 20 唐山 20:36 20:40 4 2263
  • 21 滦县 21:28 21:42 14 2334
  • 22 山海关 01:19 01:27 8 2441
  • 23 锦州 03:29 03:41 12 2625
  • 24 沈阳北 07:44 08:02 18 2858
  • 25 铁岭 08:46 08:48 2 2925
  • 26 昌图 09:27 09:29 2 2990
  • 27 四平 10:10 10:12 2 3043
  • 28 公主岭 10:45 10:47 2 3096
  • 29 长春 11:30 11:58 28 3158
  • 30 九台 12:39 12:43 4 3210
  • 31 吉林 13:48 13:48 0 3286
查看更多
中转站:沟帮子
1343

普快

沟帮子

新肇

20:19 04:16
601公里 07:57
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车1343车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 杭州 13:48 13:48 0 0
  • 2 海宁 14:29 14:32 3 65
  • 3 嘉兴 14:50 14:55 5 93
  • 4 上海南 16:13 16:35 22 173
  • 5 昆山 17:30 17:38 8 236
  • 6 苏州 18:02 18:06 4 271
  • 7 无锡 18:34 18:38 4 313
  • 8 常州 19:05 19:09 4 352
  • 9 丹阳 19:36 19:40 4 396
  • 10 镇江 20:00 20:04 4 424
  • 11 南京 20:48 20:54 6 488
  • 12 蚌埠 00:33 00:39 6 672
  • 13 徐州 03:36 03:52 16 836
  • 14 兖州 05:41 05:45 4 999
  • 15 泰山 06:42 06:53 11 1082
  • 16 济南 07:50 08:10 20 1155
  • 17 禹城 08:56 08:58 2 1205
  • 18 平原 09:22 09:24 2 1238
  • 19 德州 09:57 10:00 3 1273
  • 20 东光 10:32 10:34 2 1327
  • 21 泊头 10:48 10:50 2 1347
  • 22 沧州 11:14 11:17 3 1386
  • 23 静海 11:59 12:08 9 1459
  • 24 杨柳青 12:32 12:39 7 1487
  • 25 天津 13:18 13:28 10 1512
  • 26 唐山 14:49 14:55 6 1635
  • 27 卢龙 15:52 15:55 3 1730
  • 28 山海关 17:06 17:17 11 1808
  • 29 绥中 17:59 18:01 2 1873
  • 30 兴城 18:30 18:32 2 1921
  • 31 葫芦岛 18:49 18:51 2 1942
  • 32 锦州 19:30 19:36 6 1992
  • 33 沟帮子 20:16 20:19 3 2056
  • 34 大虎山 20:46 20:49 3 2098
  • 35 新立屯 21:39 21:42 3 2159
  • 36 彰武 22:19 22:21 2 2212
  • 37 甘旗卡 23:14 23:17 3 2278
  • 38 通辽 00:14 00:40 26 2354
  • 39 太平川 02:05 02:09 4 2475
  • 40 大安北 03:47 03:55 8 2630
  • 41 新肇 04:16 04:22 6 2657
  • 42 太阳升 04:42 04:45 3 2686
  • 43 林源 05:22 05:24 2 2735
  • 44 银浪 05:40 05:51 11 2753
  • 45 大庆西 06:27 06:47 20 2775
  • 46 泰康 07:26 07:28 2 2817
  • 47 齐齐哈尔 08:23 08:23 0 2893
查看更多